| 骨寬 | ≥ 植體直徑 + 3 mm → 免 GBR(頰舌各留 1.5) |
| 頰側骨 | ≥1.5–1.8 mm 才算夠(Monje 2019 / Spray 2000,無定論) |
| GBR 分類 | Benic Class 0 contour / I intra-alveolar / II·III dehiscence → 同時植;IV 水平撐不住 / V 垂直 → staged |
| 同時? | 要補 <3 mm 同時做;垂直 Low <5 / Med 5–8 / High >8 |
| Sinus ABC | A:RBH ≥10 直接植 · B:6–9 crestal 或側窗、可同時 · C:≤5 側窗、有 primary stability 才同時 · 寬 <5 加 GBR |
| 為何 5 mm | 8 mm 植體 + crestal 平均抬 5 + 留 2 安全 |
| Sinus 病灶 | 看引流通不通;佔 2/3 想 ostium;先確認 septum |
| 安全距離 | 神經管上 ≥2 · 鄰牙 ≥1.5 · 植體間 ≥3 (PPT 備註,庫內無) |
來源:perio-kb 閃卡 15、16 與手術站 rules.ts;標「庫內無」者為知識缺口,待補。
完成定義(三個都勾才算做完)
☐ 每個計畫牙位一張 CBCT-{牙位}.jpg 在 Drive 病人資料夾| 牙位 | 脊寬 1mm / 5mm | 骨高 → 界線 | GBR:Benic class / 同時·staged | Sinus ABC(上後牙) | 植體型號 Ø×L |
|---|---|---|---|---|---|